Wykres kursu Forever Entertainment S.A.
| NAZWA | FOREVER ENTERTAINMENT S.A. | |||
| KOD LEI | 259400LFPUH2F3CYXL10 | |||
| ISIN | PLFRENT00014 | |||
| TICKER NEW CONNECT | FOR | |||
| LICZBA WYEMITOWANYCH SERII | 27 685 077 | |||
| RYNEK NOTOWAŃ | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | |||
| NOTOWANE SERIE | DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNNECT ZOSTAŁY DOPUSZCZONE SERIE A-Q, | |||
| Seria akcji | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosow (%) |
| A | 375 000 | 1,35 | 375 000 | 1,35 |
| B | 47 508 | 0,17 | 47 508 | 0,17 |
| C | 5 000 | 0,02 | 5 000 | 0,02 |
| D | 108 192 | 0,39 | 108 192 | 0,39 |
| E | 3 749 900 | 13,54 | 3 749 900 | 13,54 |
| F | 2 571 360 | 9,29 | 2 571 360 | 9,29 |
| G | 73 500 | 0,27 | 73 500 | 0,27 |
| H | 98 000 | 0,35 | 98 000 | 0,35 |
| I | 303 775 | 1,10 | 303 775 | 1,10 |
| J | 1 167 765 | 4,22 | 1 167 765 | 4,22 |
| K | 1 500 000 | 5,42 | 1 500 000 | 5,42 |
| L | 9 960 997 | 35,98 | 9 960 997 | 35,98 |
| M | 1 539 003 | 5,56 | 1 539 003 | 5,56 |
| N | 460 997 | 1,67 | 460 997 | 1,67 |
| O | 3 139 003 | 11,34 | 3 139 003 | 11,34 |
| P | 2 100 000 | 7,59 | 2 100 000 | 7,59 |
| Q | 485 077 | 1,75 | 485 077 | 1,75 |
| Suma | 27 685 077 | 100 | 27 685 077 | 100 |
|
Relacje Inwestorskie
|
|
Forever Entertainment S.A. al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia |
|
Marketing / Media |
|
Autoryzowany Doradca Blue Oak Advisory Sp. z o.o. Nyska 87/51, 50-505 Wrocław tel: (+48) 71 307 36 24 fax: (+48) 71 719 91 55 email: info@blueoak.pl |
|
Animator Rynku Dom Maklerski BDM S.A. Stojałowskiego 27 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 812 84 40 |
NIP 583 311 22 05 / REGON 221122120 / KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rachunku: 14 1140 1153 0000 4352 8900 1001 / Kapitał zakładowy: 11.074.030,80 PLN